SPDR MSCI ヨーロッパ ETF
運用方針
本信託は、MSCI ヨーロッパ指数(税引き後配当込)のリターンに、おおむね一致する投資成果を提供することを目指します。本信託は、フルリプリケーション方法を用いています。
| 2012年02月21日現在 | ||
| ISIN | FR0000001885 | |
|---|---|---|
| プルームバーグティッカー | ERO FP | |
| ロイターティッカー | ERO.PA | |
| ティッカーシンボル | ERO | |
| 当初設定日 | 2001年05月10日 | |
| 登録国 | フランス, ドイツ, イタリア, ルクセンブルグ, オランダ, スイス, イギリス, 日本 |
|
| 基準通貨 | ユーロ | |
| 総経費率 | 0.30% | |
| ベンチマーク | MSCI ヨーロッパ指数 | |
| 取引基準通貨 | ユーロ | |
| ファンド籍 | フランス籍 | |
| 運用マネージャー | ステート・ストリート・グローバル・ アドバイサーズ・フランスSA |
|
| 上場取引所 | ユーロネクスト(ERO) 2001年06月19日上場 ドイツ証券取引所(SPYE) 2010年11月08日上場 イタリア証券取引所(EROI) 2011年01月27日上場 スイス証券取引所(EROS) 2011年05月04日上場 |
|
| 2012年01月31日現在 | ||
| ファンド 月末 |
インデックス 月末 |
|
|---|---|---|
| 1ヵ月 | 3.79% | 3.82% |
| 3ヵ月 | 4.83% | 4.87% |
| 年初来 | 3.79% | 3.82% |
| 1年間 | -6.28% | -6.18% |
| 3年間 | 12.92% | 13.09% |
| 5年間 | -4.65% | -4.58% |
| 設定来2001年05月10日 | -0.89% | -0.67% |
※一年以上の運用実績のあるものに関しては、数字は年率化しています。
※ 運用実績は報酬控除前です。
※ 本データは、当ファンドにおける過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。為替レートの採用基準の違いなど、いくつかの考慮すべき不可避要因があります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合があります。
| 2012年02月21日現在 | |
| 終値 | €115.91 |
|---|---|
| 高値 | €116.37 |
| 安値 | €115.91 |
| 52週高値 | €121.09 |
| 52週安値 | €93.05 |
| 取引高(株数) | 2,412 |
※出所: ユーロネクスト証券取引所。
| 2012年02月21日現在 | ||
| 1口当たりの純資産額 | €115.96 | |
|---|---|---|
| 純資産総額(百万) | €414.59 | |
- 基準価額の推移(EUR) XLS
| 2012年01月31日現在 | ||
| ファンド 月末 |
インデックス 月末 |
|
|---|---|---|
| 1ヵ月 | 3.79% | 3.82% |
| 3ヵ月 | 4.83% | 4.87% |
| 年初来 | 3.79% | 3.82% |
| 1年間 | -6.28% | -6.18% |
| 3年間 | 12.92% | 13.09% |
| 5年間 | -4.65% | -4.58% |
| ファンド設定日2001年05月10日 | -0.89% | -0.67% |
※一年以上の数字は年率化リターンをあらわしています。
※ 運用実績は報酬控除前です。
※ 本データは、当ファンドにおける過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。為替レートの採用基準の違いなど、いくつかの考慮すべき不可避要因があります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合があります。
| 2012年01月31日現在 | ||
| ファンド 月末 |
インデックス 月末 |
|
|---|---|---|
| 1ヵ月 | 3.79% | 3.82% |
| 3ヵ月 | 4.83% | 4.87% |
| 年初来 | 3.79% | 3.82% |
| 1年間 | -6.28% | -6.18% |
| 3年間 | 43.94% | 44.61% |
| 5年間 | -21.19% | -20.90% |
| ファンド設定日2001年05月10日 | -9.07% | -6.97% |
※一年以上の数字は累積リターンを表しています。
| 2012年01月31日現在 | |||
| 標準偏差 | 16.81% | ||
|---|---|---|---|
| トラッキングエラー | 0.16% | ||
運用実績グラフ
ファンド設定日:2001年05月10日
| 2012年01月31日現在 | |||
| ファンド 月末 |
インデックス 月末 |
||
|---|---|---|---|
| 2012 | 3.79% | 3.82% | |
| 2011 | -8.12% | -8.08% | |
| 2010 | 10.96% | 11.10% | |
| 2009 | 31.24% | 31.59% | |
| 2008 | -43.48% | -43.64% | |
| 2007 | 2.47% | 2.71% | |
| 2006 | 19.26% | 19.61% | |
| 2005 | 25.24% | 25.74% | |
| 2004 | 10.49% | 10.67% | |
| 2003 | 13.63% | 13.84% | |
| 2002 | -31.91% | -31.56% | |
※2012年01月31日時点のリターンです。
各年別のリターンを表示しています。ただし、2011年度に関しては
上記表示時点での年初来のリターンを表示しています。
| 2012年01月31日現在 | |||
| 銘柄名 | ウエイト | ||
|---|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | 2.96% | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 2.33% | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 2.21% | ||
| BP PLC | 2.20% | ||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 2.00% | ||
| NOVARTIS AG-REG | 1.98% | ||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1.86% | ||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 1.77% | ||
| TOTAL SA | 1.76% | ||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 1.53% | ||
| 2012年01月31日現在 | |||
| 国名 | ウエイト | ||
| イギリス | 36.13% | ||
| フランス | 13.92% | ||
| スイス | 12.91% | ||
| ドイツ | 12.62% | ||
| スペイン | 4.74% | ||
| スウェーデン | 4.74% | ||
| オランダ | 3.72% | ||
| イタリア | 3.65% | ||
| デンマーク | 1.58% | ||
| ベルギー | 1.41% | ||
| ノルウェー | 1.39% | ||
| フィンランド | 1.30% | ||
| Other | 0.63% | ||
| アイルランド | 0.42% | ||
| オーストラリア | 0.37% | ||
| ポルトガル | 0.30% | ||
| ギリシャ | 0.15% | ||
| 合計 | 100% | ||
業種別構成比率
ご留意事項
MSCI EuropeSMインデックスは、Morgan Stanley Capital International Inc.(以下「MSCI」)とその関係会社のサービス・マークであり、ステート・ストリート・バンクSAが特定の目的での使用許諾を得ています。
SPDR®MSCI EuropeSM ETFはMSCI Europeインデックスに基づいており、当ETFの合法性や適合性についてMSCIは何ら判断を下していません。また、MSCIによって発行・後援・裏書・販売・宣伝されていません。MSCIはETFに関していかなる保証も責任も負いません。また当ETFの資産運用や販売にしていかなる責任も負いませんし、管理運営に携わることもありません。
MSCI ヨーロッパ
MSCI ヨーロッパ指数は、欧州先進国の株式市場を代表する投資ベンチマークの一つです。 ※MSCIヨーロッパ指数に関する情報は、市場情報サービス機関から入手可能です。また、MSCIヨーロッパ指数は、本信託とは関係なく決定、構成および算出されます。
